Розклад руху приміських та міжміських автобусів Івано-Франківська.
| Маршрут | Прибуває | Відправлення |
|---|---|---|
| Рогатин-Чернівці | 04:50 | 05:00 |
| Івано-Франківськ-Верховина | 05:00 | 05:10 |
| Івано-Франківськ-Поляниця | 05:00 | 05:20 |
| Івано-Франківськ-Луг | 05:20 | 05:30 |
| Івано-Франківськ-Нижнів | 05:20 | 05:30 |
| Івано-Франківськ-Ялта | 05:30 | 05:45 |
| Івано-Франківськ-Верховина-Ворохта | 05:45 | 05:50 |
| Івано-Франківськ-Підлісся | 05:40 | 05:50 |
| Івано-Франківськ-Хмельницький | 05:45 | 05:55 |
| Івано-Франківськ-Львів | 05:45 | 06:00 |
| Івано-Франківськ-Ялта | 05:30 | 06:00 |
| Івано-Франківськ-Постоята | 06:00 | 06:00 |
| Івано-Франківськ-Снятин-Чернівці | 05:50 | 06:00 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 05:50 | 06:00 |
| Івано-Франківськ-Яремча | 06:00 | 06:05 |
| Івано-Франківськ-Чернелиця | 06:00 | 06:10 |
| Івано-Франківськ-Черніїв | 06:00 | 06:10 |
| Калуш-Трускавець | 06:10 | 06:15 |
| Івано-Франківськ-Буковель | 06:00 | 06:15 |
| Івано-Франківськ-Загвіздя | 06:15 | 06:15 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 06:10 | 06:20 |
| Івано-Франківськ-Бобрівники | 06:20 | 06:25 |
| Кишинів-Львів | 06:20 | 06:30 |
| Івано-Франківськ-Тернопіль | 06:15 | 06:30 |
| Київ-Долина | 05:30 | 06:30 |
| Рогатин-Кути (Експрес) | 06:25 | 06:30 |
| Івано-Франківськ-Камінна | 06:25 | 06:30 |
| Івано-Франківськ-В:Угринів | 06:30 | 06:30 |
| Івано-Франківськ-В:Угринів | 06:20 | 06:30 |
| Івано-Франківськ-Загвіздя | 06:20 | 06:30 |
| Івано-Франківськ-Марківці-Черніїв | 06:30 | 06:35 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 06:35 | 06:40 |
| Івано-Франківськ-Черніїв | 06:30 | 06:40 |
| Калуш-Кам:-Подільськ | 06:35 | 06:45 |
| Київ-Буковель | 06:30 | 06:45 |
| Івано-Франківськ-Черніїв | 06:40 | 06:45 |
| Івано-Франківськ-Коломия | 06:30 | 06:45 |
| Івано-Франківськ-Загвіздя | 06:40 | 06:45 |
| Івано-Франківськ-Нижнів | 06:45 | 06:50 |
| Івано-Франківськ-Коломия | 06:45 | 06:50 |
| Івано-Франківськ-Черніїв | 06:40 | 06:50 |
| Івано-Франківськ-Барва | 06:40 | 06:50 |
| Івано-Франківськ-Підгайці | 06:40 | 06:55 |
| Івано-Франківськ-Калуш | 06:50 | 06:55 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 06:55 | 07:00 |
| Івано-Франківськ-Загвіздя | 07:00 | 07:00 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 07:00 | 07:00 |
| Івано-Франківськ-Яремча | 06:50 | 07:00 |
| Івано-Франківськ-Черніїв | 07:00 | 07:00 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 06:50 | 07:00 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 07:00 | 07:05 |
| Калуш-Чернівці | 07:00 | 07:10 |
| Івано-Франківськ-Луцьк | 06:55 | 07:10 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 07:05 | 07:10 |
| Івано-Франківськ-Долина | 07:00 | 07:10 |
| Івано-Франківськ-Черніїв | 07:00 | 07:10 |
| Івано-Франківськ-Слобідка-Городенка | 07:10 | 07:15 |
| Івано-Франківськ-Калуш (Експрес) | 07:10 | 07:15 |
| Івано-Франківськ-Черніїв | 07:00 | 07:15 |
| Івано-Франківськ-Яблуниця | 07:00 | 07:20 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 07:15 | 07:20 |
| Івано-Франківськ-Липівка | 06:45 | 07:20 |
| Івано-Франківськ-Братківці | 07:00 | 07:20 |
| Івано-Франківськ-Пациків-Долина | 07:10 | 07:20 |
| Івано-Франківськ-Барва | 07:15 | 07:20 |
| Івано-Франківськ-Коломия | 07:20 | 07:25 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 07:20 | 07:25 |
| Івано-Франківськ-Яківка | 07:20 | 07:30 |
| Івано-Франківськ-Ямниця | 07:20 | 07:30 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 07:25 | 07:30 |
| Івано-Франківськ-Коломия | 07:15 | 07:30 |
| Городенка-Львів | 07:15 | 07:35 |
| Коломия-Люблін | 07:35 | 07:35 |
| Івано-Франківськ-Калуш (Експрес) | 07:30 | 07:35 |
| Івано-Франківськ-Долина | 07:20 | 07:35 |
| Івано-Франківськ-Черніїв | 07:30 | 07:35 |
| Івано-Франківськ-Косів | 07:25 | 07:40 |
| Івано-Франківськ-Загвіздя | 07:40 | 07:40 |
| Калуш-Тернопіль | 07:40 | 07:45 |
| Івано-Франківськ-Серафинці | 07:40 | 07:45 |
| Івано-Франківськ-Долина | 07:30 | 07:45 |
| Івано-Франківськ-Калуш (Експрес) | 07:40 | 07:45 |
| Івано-Франківськ-Тисмениця | 07:20 | 07:45 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 07:40 | 07:45 |
| Івано-Франківськ-Косів | 07:40 | 07:50 |
| Івано-Франківськ-Тернопіль | 07:40 | 07:50 |
| Івано-Франківськ-Перегінськ | 07:40 | 07:50 |
| Івано-Франківськ-Верховина | 07:40 | 07:50 |
| Івано-Франківськ-Нижнів | 07:22 | 07:50 |
| Івано-Франківськ-В:Угринів | 07:10 | 07:50 |
| Івано-Франківськ-Тисмениця | 07:50 | 07:50 |
| Івано-Франківськ-Старий Угринів | 07:45 | 07:50 |
| Івано-Франківськ-Кадобна | 07:50 | 07:55 |
| Івано-Франківськ-Радча | 07:45 | 07:55 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 08:00 | 08:00 |
| Івано-Франківськ-Волосів | 07:55 | 08:00 |
| Івано-Франківськ-Львів-Стрий | 07:50 | 08:00 |
| Івано-Франківськ-Коломия | 00:00 | 08:00 |
| Івано-Франківськ-Тисмениця | 07:50 | 08:00 |
| Калуш-Надвірна-Львів | 07:55 | 08:05 |
| Івано-Франківськ-Чернівці | 08:00 | 08:05 |
| Івано-Франківськ-Калуш (Експрес) | 08:00 | 08:05 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 08:00 | 08:05 |
| Івано-Франківськ-Тисмениця | 08:00 | 08:05 |
| Івано-Франківськ-Черніїв | 08:00 | 08:05 |
| Івано-Франківськ-Косів | 07:50 | 08:07 |
| Івано-Франківськ-Тисмениця | 08:00 | 08:10 |
| Івано-Франківськ-Городенка | 06:14 | 08:10 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 08:05 | 08:10 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 08:00 | 08:10 |
| Івано-Франківськ-Черніїв | 08:05 | 08:10 |
| Івано-Франківськ-Рожнятів | 08:05 | 08:12 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 08:10 | 08:15 |
| Івано-Франківськ-Верховина | 00:00 | 08:15 |
| Івано-Франківськ-Рогатин | 08:10 | 08:15 |
| Івано-Франківськ-Братківці | 07:55 | 08:15 |
| Івано-Франківськ-Черніїв | 08:00 | 08:15 |
| Івано-Франківськ-Долина | 00:00 | 08:15 |
| Івано-Франківськ-Барва | 08:00 | 08:15 |
| Івано-Франківськ-Яремча | 08:15 | 08:20 |
| Івано-Франківськ-Тисмениця | 08:05 | 08:20 |
| Івано-Франківськ-Калуш (Експрес) | 08:10 | 08:20 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 08:00 | 08:20 |
| Івано-Франківськ-Тисмениця | 08:05 | 08:20 |
| Івано-Франківськ-Товмачик | 08:10 | 08:25 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 08:20 | 08:25 |
| Івано-Франківськ-Слобода | 08:10 | 08:25 |
| Івано-Франківськ-Тисмениця | 08:00 | 08:25 |
| Івано-Франківськ-Верхня | 10:00 | 08:25 |
| Івано-Франківськ-Торговиця | 08:00 | 08:27 |
| Стрий-Чернівці | 08:20 | 08:30 |
| Івано-Франківськ-Трускавець | 08:15 | 08:30 |
| Івано-Франківськ-Снятин | 08:00 | 08:30 |
| Івано-Франківськ-Калуш | 08:15 | 08:30 |
| Івано-Франківськ-Поляниця | 08:20 | 08:30 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 08:20 | 08:30 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 08:20 | 08:35 |
| Івано-Франківськ-Великий Рожен | 07:20 | 08:35 |
| Івано-Франківськ-Перерісль | 08:00 | 08:35 |
| Івано-Франківськ-Марківці-Черніїв | 08:30 | 08:35 |
| Яремча-Львів | 08:27 | 08:37 |
| Івано-Франківськ-Лючки | 08:10 | 08:40 |
| Івано-Франківськ-Тернопіль | 08:25 | 08:40 |
| Івано-Франківськ-Тисмениця | 08:25 | 08:40 |
| Івано-Франківськ-Глинки | 08:10 | 08:40 |
| Івано-Франківськ-Калуш | 08:30 | 08:40 |
| Івано-Франківськ-Рожнятів | 08:30 | 08:40 |
| Івано-Франківськ-Братківці | 08:00 | 08:40 |
| Івано-Франківськ-Верховина-Яремча | 08:30 | 08:40 |
| Івано-Франківськ-Вигода | 08:40 | 08:45 |
| Івано-Франківськ-Косів-Яблунів | 08:11 | 08:45 |
| Івано-Франківськ-Тисмениця | 08:20 | 08:45 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 08:40 | 08:45 |
| Івано-Франківськ-Делятин-Любіжня | 08:30 | 08:50 |
| Івано-Франківськ-Рівне | 21:50 | 08:50 |
| Івано-Франківськ-Тисмениця | 08:40 | 08:50 |
| Івано-Франківськ-Ясеня | 08:45 | 08:50 |
| Івано-Франківськ-Ясенів-Пільний | 07:40 | 08:50 |
| Івано-Франківськ-Калуш (Експрес) | 08:40 | 08:50 |
| Івано-Франківськ-Тисмениця | 08:35 | 08:50 |
| Івано-Франківськ-Озеряни | 07:40 | 08:55 |
| Івано-Франківськ-Ковалівка | 08:25 | 08:55 |
| Івано-Франківськ-Ісаків | 08:50 | 08:55 |
| Івано-Франківськ-Тишківці | 08:40 | 08:55 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 08:40 | 08:55 |
| Івано-Франківськ-Угорники | 08:05 | 09:00 |
| Івано-Франківськ-Мукачево | 08:45 | 09:00 |
| Івано-Франківськ-Мукачево | 08:45 | 09:00 |
| Івано-Франківськ-Калуш | 08:50 | 09:00 |
| Івано-Франківськ-Гериня | 08:40 | 09:00 |
| Івано-Франківськ-Тернопіль | 08:50 | 09:05 |
| Івано-Франківськ-Бельци | 08:50 | 09:05 |
| Івано-Франківськ-Верховина | 09:00 | 09:05 |
| Івано-Франківськ-Тисмениця | 08:40 | 09:05 |
| Івано-Франківськ-Коломия-Надвірна | 08:50 | 09:05 |
| Івано-Франківськ-Кропивник-Калуш АС-2 | 09:00 | 09:05 |
| Івано-Франківськ-Черніїв | 09:00 | 09:05 |
| Івано-Франківськ-Львів-Стрий | 09:00 | 09:05 |
| Івано-Франківськ-Коломия | 08:55 | 09:06 |
| Івано-Франківськ-Городенка | 09:00 | 09:10 |
| Івано-Франківськ-Калуш (Експрес) | 09:00 | 09:10 |
| Івано-Франківськ-Рогатин | 08:20 | 09:15 |
| Івано-Франківськ-Черніїв | 09:13 | 09:15 |
| Івано-Франківськ-Коломия | 08:50 | 09:20 |
| Івано-Франківськ-Яремча | 09:10 | 09:20 |
| Івано-Франківськ-Калуш (Експрес) | 09:10 | 09:20 |
| Івано-Франківськ-Нижнів | 09:10 | 09:20 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 08:10 | 09:20 |
| Івано-Франківськ-Тисмениця | 09:05 | 09:20 |
| Івано-Франківськ-Прикмище | 08:25 | 09:20 |
| Івано-Франківськ-Черніїв | 09:15 | 09:20 |
| Івано-Франківськ-Долина | 09:00 | 09:25 |
| Івано-Франківськ-Коломия | 09:20 | 09:25 |
| Івано-Франківськ-Кропивник-Калуш | 09:20 | 09:25 |
| Івано-Франківськ-Ужгород | 09:15 | 09:30 |
| Яремча-Тернопіль | 09:15 | 09:30 |
| Івано-Франківськ-Тисмениця | 09:15 | 09:30 |
| Івано-Франківськ-Яківка | 08:30 | 09:30 |
| Івано-Франківськ-Калуш (Експрес) | 09:30 | 09:30 |
| Івано-Франківськ-Фетьків | 09:20 | 09:30 |
| Івано-Франківськ-Верховина (Експрес) | 09:10 | 09:35 |
| Івано-Франківськ-Рогатин | 08:25 | 09:35 |
| Івано-Франківськ-Ясеня | 09:00 | 09:40 |
| Івано-Франківськ-Озерце | 08:45 | 09:40 |
| Івано-Франківськ-Ясенів-Пільний | 09:30 | 09:40 |
| Івано-Франківськ-Снятин | 09:20 | 09:40 |
| Івано-Франківськ-Болехів | 09:30 | 09:40 |
| Івано-Франківськ-Калуш | 09:30 | 09:40 |
| Івано-Франківськ-Ліски-Коршів | 08:10 | 09:40 |
| Коломия-Львів | 09:30 | 09:45 |
| Івано-Франківськ-Середній Березів | 07:45 | 09:45 |
| Івано-Франківськ-Рунгури | 09:35 | 09:50 |
| Івано-Франківськ-О:Корнів-Городенка | 09:45 | 09:50 |
| Івано-Франківськ-Перегінське | 07:00 | 09:50 |
| Кути-Львів | 09:45 | 09:50 |
| Івано-Франківськ-Калуш (Експрес) | 09:40 | 09:50 |
| Івано-Франківськ-Підмихайлівці | 08:00 | 09:55 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 09:50 | 09:55 |
| Івано-Франківськ-Грабівці | 09:40 | 09:55 |
| Івано-Франківськ-Липовиця | 09:40 | 09:55 |
| Івано-Франківськ-Почаїв | 09:45 | 10:00 |
| Івано-Франківськ-Липове-Марківці | 09:50 | 10:00 |
| Івано-Франківськ-Братківці | 09:20 | 10:00 |
| Івано-Франківськ-Ворохта | 09:50 | 10:00 |
| Івано-Франківськ-Калуш | 09:50 | 10:00 |
| Івано-Франківськ-Ямниця | 09:50 | 10:00 |
| Івано-Франківськ-Коломия | 09:50 | 10:00 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 10:00 | 10:05 |
| Івано-Франківськ-Верховина | 10:00 | 10:05 |
| Івано-Франківськ-Чернелиця-Городенка | 08:55 | 10:05 |
| Івано-Франківськ-Княжолука | 09:20 | 10:05 |
| Івано-Франківськ-Перекоси | 10:00 | 10:10 |
| Івано-Франківськ-Дички | 08:55 | 10:10 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 10:00 | 10:10 |
| Івано-Франківськ-Королівка-Коломия | 09:50 | 10:10 |
| Івано-Франківськ-Тисмениця | 10:05 | 10:10 |
| Івано-Франківськ-Черніїв | 10:00 | 10:10 |
| Івано-Франківськ-Чорктів | 10:00 | 10:15 |
| Івано-Франківськ-Колінки | 09:50 | 10:15 |
| Івано-Франківськ-Поляниця | 10:10 | 10:15 |
| Івано-Франківськ-Снятин | 10:10 | 10:15 |
| Івано-Франківськ-Рожнятів | 07:55 | 10:17 |
| Івано-Франківськ-Яблуниця | 09:50 | 10:20 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 09:00 | 10:20 |
| Івано-Франківськ-Коломия | 08:10 | 10:20 |
| Івано-Франківськ-Коломия | 08:10 | 10:20 |
| Івано-Франківськ-Тисмениця | 10:05 | 10:20 |
| Івано-Франківськ-Вигода-Новоселиця | 10:15 | 10:20 |
| Івано-Франківськ-Луг | 10:15 | 10:25 |
| Івано-Франківськ-Стратин | 08:05 | 10:25 |
| Івано-Франківськ-Калуш | 10:00 | 10:25 |
| Івано-Франківськ-Городенка | 10:25 | 10:30 |
| Івано-Франківськ-Косів-Яблунів | 09:30 | 10:30 |
| Яремча-Хмельницьк | 10:15 | 10:35 |
| Івано-Франківськ-Калуш (Експрес) | 10:25 | 10:35 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 10:35 | 10:35 |
| Івано-Франківськ-Варховина-Ворохта | 08:10 | 10:35 |
| Івано-Франківськ-Тисмениця | 10:25 | 10:40 |
| Івано-Франківськ-Косів-Кути | 10:25 | 10:40 |
| Івано-Франківськ-Рогатин | 09:40 | 10:40 |
| Івано-Франківськ-Братківці | 09:40 | 10:40 |
| Івано-Франківськ-Львів-Жидачів | 10:40 | 10:40 |
| Івано-Франківськ-Поточище | 09:40 | 10:40 |
| Івано-Франківськ-Тисмениця | 10:25 | 10:40 |
| Івано-Франківськ-Львів-Рогатин | 09:10 | 10:45 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 10:15 | 10:45 |
| Івано-Франківськ-Постоята | 10:40 | 10:45 |
| Івано-Франківськ-Кулинка | 10:40 | 10:45 |
| Івано-Франківськ-Загвіздя | 10:40 | 10:45 |
| Івано-Франківськ-Львів-Стрий | 10:40 | 10:45 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 10:40 | 10:45 |
| Івано-Франківськ-Коломия | 01:40 | 10:50 |
| Івано-Франківськ-Петрів-Сокирчин | 10:40 | 10:50 |
| Івано-Франківськ-Липівка-Марківці | 09:10 | 10:50 |
| Івано-Франківськ-Бистриця-Надвірна | 10:00 | 10:50 |
| Івано-Франківськ-Долина | 10:40 | 10:50 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 10:45 | 10:50 |
| Івано-Франківськ-Калуш | 10:20 | 10:55 |
| Івано-Франківськ-Грушів | 09:25 | 10:55 |
| Івано-Франківськ-Черніїв | 10:50 | 10:55 |
| Івано-Франківськ-У'їзд | 10:30 | 11:00 |
| Івано-Франківськ-Городенка | 10:50 | 11:00 |
| Івано-Франківськ-Братківці | 09:24 | 11:00 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 11:00 | 11:00 |
| Івано-Франківськ-Яремча | 10:50 | 11:00 |
| Яремча-Вінниця | 10:55 | 11:03 |
| Івано-Франківськ-Калуш | 10:30 | 11:05 |
| Городенка-Львів | 10:30 | 11:05 |
| Івано-Франківськ-Монастириська | 10:55 | 11:05 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 11:00 | 11:10 |
| Івано-Франківськ-Черніїв | 11:00 | 11:10 |
| Трускавець-Коломия | 11:00 | 11:15 |
| Снятин-Львів | 11:00 | 11:15 |
| Івано-Франківськ-Калуш | 10:50 | 11:15 |
| Івано-Франківськ-Загвіздя | 11:15 | 11:15 |
| Івано-Франківськ-Пробабин | 08:20 | 11:15 |
| Івано-Франківськ-Путятинці | 08:10 | 11:20 |
| Івано-Франківськ-Ужгород | 11:05 | 11:20 |
| Івано-Франківськ-Ворохта | 11:10 | 11:20 |
| Івано-Франківськ-Коломия | 11:20 | 11:25 |
| Івано-Франківськ-Калуш (Експрес) | 11:20 | 11:25 |
| Чортків-Трускавець | 11:00 | 11:30 |
| Івано-Франківськ-Рогатин | 11:20 | 11:30 |
| Івано-Франківськ-Городенка | 10:14 | 11:30 |
| Кути-Калуш | 11:20 | 11:30 |
| Івано-Франківськ-Тисмениця | 11:15 | 11:30 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 11:20 | 11:30 |
| Одеса-Калуш | 11:25 | 11:35 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 11:30 | 11:35 |
| Івано-Франківськ-Калуш (Експрес) | 11:20 | 11:35 |
| Івано-Франківськ-Петранка | 11:25 | 11:35 |
| Івано-Франківськ-Долиняни | 08:45 | 11:40 |
| Івано-Франківськ-Коломия | 08:20 | 11:40 |
| Івано-Франківськ-Камінна | 11:30 | 11:40 |
| Івано-Франківськ-Тисмениця | 11:25 | 11:40 |
| Івано-Франківськ-Тернопіль | 11:40 | 11:45 |
| Львів-Кути | 11:15 | 11:45 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 11:40 | 11:45 |
| Івано-Франківськ-Долина | 11:30 | 11:45 |
| Івано-Франківськ-Делятин-Яремча | 09:40 | 11:45 |
| Івано-Франківськ-Топорівці | 09:00 | 11:45 |
| Івано-Франківськ-Делева | 11:40 | 11:50 |
| Івано-Франківськ-Хмельницький | 11:35 | 11:50 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 11:45 | 11:50 |
| Івано-Франківськ-Калуш (Експрес) | 11:40 | 11:50 |
| Івано-Франківськ-Підгайчики | 10:50 | 11:50 |
| Івано-Франківськ-Львів-Стрий | 11:40 | 11:55 |
| Івано-Франківськ-Мельна-Рогатин | 10:50 | 11:55 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 11:50 | 11:55 |
| Івано-Франківськ-Верххя | 11:05 | 11:55 |
| Івано-Франківськ-Марківці-Черніїв | 11:50 | 11:55 |
| Коломия-Рівне | 11:50 | 12:00 |
| Львів-Снятин | 11:50 | 12:00 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 11:55 | 12:00 |
| Івано-Франківськ-Верховина | 11:50 | 12:00 |
| Івано-Франківськ-Підлісся | 11:50 | 12:00 |
| Івано-Франківськ-Калуш | 11:50 | 12:00 |
| Івано-Франківськ-Глушків | 08:05 | 12:05 |
| Івано-Франківськ-Косів | 12:00 | 12:05 |
| Івано-Франківськ-Тернопіль | 11:50 | 12:10 |
| Івано-Франківськ-Львів (Аеропорт) | 11:55 | 12:10 |
| Івано-Франківськ-Буковель | 12:00 | 12:10 |
| Самбір-Надвірна | 12:05 | 12:15 |
| Івано-Франківськ-Калуш (Експрес) | 12:05 | 12:15 |
| Івано-Франківськ-Черніїв | 12:03 | 12:15 |
| Івано-Франківськ-Товмачик | 09:50 | 12:15 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 12:10 | 12:15 |
| Івано-Франківськ-Колоколин | 08:35 | 12:20 |
| Івано-Франківськ-Слобода | 12:10 | 12:20 |
| Івано-Франківськ-Ворохта | 10:33 | 12:20 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 12:20 | 12:25 |
| Івано-Франківськ-Калуш | 12:20 | 12:25 |
| Івано-Франківськ-Верховина | 12:20 | 12:30 |
| Івано-Франківськ-Липове-через Тисменицю | 08:30 | 12:30 |
| Івано-Франківськ-Городенка | 12:20 | 12:30 |
| Івано-Франківськ-Калуш | 12:20 | 12:30 |
| Івано-Франківськ-Рогатин-Липівка | 12:25 | 12:30 |
| Івано-Франківськ-Печеніжин | 00:00 | 12:30 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 12:25 | 12:30 |
| Івано-Франківськ-Гаврилівка-Тарнови | 07:25 | 12:35 |
| Івано-Франківськ-Жуків-Олещино | 01:25 | 12:35 |
| Івано-Франківськ-Долина | 12:30 | 12:35 |
| Івано-Франківськ-Серафинці | 12:30 | 12:40 |
| Чернівці-Львів | 12:05 | 12:40 |
| Івано-Франківськ-Чернівці | 12:25 | 12:40 |
| Івано-Франківськ-Войнилів КП | 12:35 | 12:40 |
| Івано-Франківськ-Нижнів | 12:32 | 12:40 |
| Івано-Франківськ-Тисмениця | 12:25 | 12:40 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 12:30 | 12:40 |
| Підволочіськ-Рахів | 12:27 | 12:45 |
| Підволочіськ-Рахів | 12:27 | 12:45 |
| Івано-Франківськ-Делятин-Любіжня | 12:25 | 12:50 |
| Івано-Франківськ-Коломия-Марківка | 10:25 | 12:50 |
| Івано-Франківськ-Тернопіль | 12:35 | 12:50 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 11:40 | 12:50 |
| Івано-Франківськ-Городенка | 11:30 | 12:50 |
| Івано-Франківськ-Братківці | 12:10 | 12:50 |
| Івано-Франківськ-Черніїв | 12:45 | 12:50 |
| Коломия-Трускавець | 12:40 | 12:55 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 12:50 | 12:55 |
| Івано-Франківськ-Калуш | 12:50 | 12:55 |
| Івано-Франківськ-Коломия | 09:50 | 13:00 |
| Івано-Франківськ-Тисмениця | 12:55 | 13:00 |
| Івано-Франківськ-Тисмениця | 12:45 | 13:00 |
| Івано-Франківськ-Кропивник-Калуш АС-2 | 12:55 | 13:00 |
| Івано-Франківськ-Рогатин | 13:00 | 13:05 |
| Івано-Франківськ-Слобідка-Городенка | 13:00 | 13:05 |
| Івано-Франківськ-Калуш | 13:05 | 13:10 |
| Івано-Франківськ-Снятин | 13:00 | 13:15 |
| Івано-Франківськ-Верховина-Ворохта | 13:00 | 13:15 |
| Івано-Франківськ-Бобрівники | 13:00 | 13:15 |
| Івано-Франківськ-Долина | 13:10 | 13:15 |
| Івано-Франківськ-Рожнятів | 13:10 | 13:17 |
| Івано-Франківськ-Тисмениця | 13:05 | 13:20 |
| Івано-Франківськ-Рогатин-Н:Липиця | 10:00 | 13:20 |
| Івано-Франківськ-Коломия | 11:00 | 13:20 |
| Івано-Франківськ-Тростянці | 12:25 | 13:25 |
| Івано-Франківськ-Калуш | 13:20 | 13:25 |
| Івано-Франківськ-Городенка | 13:15 | 13:25 |
| Івано-Франківськ-Львів | 11:20 | 13:30 |
| Кути-Підволочиськ | 13:15 | 13:30 |
| Івано-Франківськ-Косів (Експрес) | 13:20 | 13:30 |
| Івано-Франківськ-Липівка-Марківці | 11:40 | 13:30 |
| Івано-Франківськ-Тисмениця | 13:15 | 13:30 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 13:20 | 13:30 |
| Івано-Франківськ-Городенка | 12:20 | 13:35 |
| Івано-Франківськ-Тисменичани | 09:45 | 13:35 |
| Івано-Франківськ-Яремча | 13:30 | 13:35 |
| Івано-Франківськ-Коломия | 13:30 | 13:35 |
| Львів-Чернівці | 12:45 | 13:40 |
| Івано-Франківськ-Львів | 21:30 | 13:40 |
| Івано-Франківськ-Борщів | 13:30 | 13:40 |
| Івано-Франківськ-Тисмениця | 13:25 | 13:40 |
| Івано-Франківськ-Калуш | 13:30 | 13:40 |
| Івано-Франківськ-Долина | 13:30 | 13:40 |
| Івано-Франківськ-Черніїв | 13:30 | 13:40 |
| Івано-Франківськ-Городенка | 13:30 | 13:40 |
| Івано-Франківськ-Поляниця | 13:40 | 13:45 |
| Івано-Франківськ-Глинки | 13:30 | 13:45 |
| Івано-Франківськ-Торговиця | 11:15 | 13:45 |
| Івано-Франківськ-Рогатин | 11:15 | 13:45 |
| Івано-Франківськ-Снятин-Чернівці | 13:10 | 13:45 |
| Івано-Франківськ-Рожнятів | 12:30 | 13:50 |
| Івано-Франківськ-Підмихайлівці | 09:35 | 13:50 |
| Івано-Франківськ-Черніїв | 13:40 | 13:50 |
| Івано-Франківськ-Яремча | 12:15 | 13:55 |
| Івано-Франківськ-Вигода | 13:40 | 13:55 |
| Івано-Франківськ-Коломия | 12:45 | 13:55 |
| Івано-Франківськ-Калуш (Експрес) | 13:50 | 13:55 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 13:50 | 13:55 |
| Івано-Франківськ-Одеса | 13:50 | 14:00 |
| Кам'янець-Подільський-Трусков | 13:48 | 14:00 |
| Івано-Франківськ-Лючки | 13:10 | 14:00 |
| Івано-Франківськ-Броди | 10:10 | 14:00 |
| Івано-Франківськ-Городенка | 13:45 | 14:00 |
| Івано-Франківськ-Нижнів | 13:50 | 14:00 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 13:55 | 14:00 |
| Івано-Франківськ-Коломия | 13:55 | 14:00 |
| Івано-Франківськ-Ліски-Коршів | 14:00 | 14:05 |
| Івано-Франківськ-Вигода-Новоселиця | 14:00 | 14:05 |
| Івано-Франківськ-Кадобна | 14:00 | 14:05 |
| Івано-Франківськ-Збараж | 13:55 | 14:10 |
| Івано-Франківськ-Верховина-Ворохта | 14:00 | 14:10 |
| Івано-Франківськ-Коломия | 14:00 | 14:10 |
| Івано-Франківськ-Черніїв | 14:00 | 14:10 |
| Івано-Франківськ-Надвірна | 14:05 | 14:12 |
| Івано-Франківськ-Калуш | 13:55 | 14:15 |
| Івано-Франківськ-Рогатин (газель) | 13:00 | 14:15 |
| Івано-Франківськ-Городенка | 14:05 | 14:15 |
| Івано-Франківськ-Черніїв | 14:03 | 14:15 |
| Івано-Франківськ-Гериня | 12:45 | 14:15 |
| Івано-Франківськ-Сокаль | 13:30 | 14:20 |
| Підволочіськ-Кути | 13:10 | 14:20 |
| Івано-Франківськ-Н:Липівка | 14:10 | 14:20 |
| Івано-Франківськ-Яремча | 14:00 | 14:20 |
| Івано-Франківськ-Яківка | 14:10 | 14:20 |
| Івано-Франківськ-Марківці-Черніїв | 14:10 | 14:20 |
| Івано-Франківськ-Товмачик | 14:10 | 14:20 |
| Трускавець-Камянець-Подільський | 13:50 | 14:25 |
| Івано-Франківськ-Косів | 14:15 | 14:25 |
| Івано-Франківськ-Рахів | 10:15 | 14:25 |
| Харьків-Яремча | 13:45 | 14:25 |
