Екватор-ІФ
Івано-Франківськ
вул. Короля Данила 37
+38 (0342) 71-76-06
Магазин "ЕКВАТОР"
Тепло - це наша стихія
Офіційний представник торгових марок Sime та Demrad
Діє гнучка система знижок!
Увага безвідсотковий Кредит строком на 6 місяців.
Газові колонки DEMRAD
| Модель | Литр / мин | Тип | для мастеров | Розница, € |
| C 125 B | 5 | бездымоходн. | 80,1 | 89 |
| C 150 S | 6 | дымоходн. | 82,8 | 92 |
| C 275 B | 11 | дымоходн. | 106,2 | 118 |
| C 275 S | 11 | дымоходн. | 111,6 | 124 |
| C 275 SЕ | 11 | дымоходн. | 124,2 | 138 |
| C 275 SЕI | 11 | дымоходн. | 147,6 | 164 |
| SC 275 SЕI LCD | 11 | дымоходн. | 120,6 | 134 |
| C 350 S | 14 | дымоходн. | 163,8 | 182 |
| C 275 F | 11 | турбо | 302,4 | 336 |
| C 350 F | 14 | турбо | 327,6 | 364 |
Газові настінні котли DEMRAD
| Модель | Мощн. кВт | Тип | для мастеров | Розница, € |
| Серия KALISTO (два теплообменника, электрический трёхходовой кран) | ||||
| BKD 120 | 20 | дым | 399,6 | 444 |
| BKD 124 | 24 | дым | 408,6 | 454 |
| BKD 130 | 30 | дым | 457,2 | 508 |
| HKD 120 | 20 | турбо | 444,6 | 494 |
| HKD 124 | 24 | турбо | 448,2 | 498 |
| HKD 130 | 30 | турбо | 512,1 | 569 |
| BKD 224 | 24 | дым | 421,2 | 468 |
| BKD 230 | 30 | дым | 475,2 | 528 |
| HKD 224 | 24 | турбо | 473,4 | 526 |
| HKD 230 | 30 | турбо | 532,8 | 592 |
| Серия NITRON (электронное управление , недельный программатор) | ||||
| BKF 224 | 20 | дым | 448,2 | 548 |
| BKF 230 | 30 | дым | 496,8 | 618 |
| HKF 224 | 24 | турбо | 509,4 | 628 |
| HKF 230 | 30 | турбо | 561,6 | 698 |
Тердопаливні котли DEMRAD
| Котлы SOLITEC с механическим регулятором температуры | ||||
| Модель | Мощн. кВт | Количество секций | для мастеров | Розница, € |
| SOLITEC 15S | 17,5 | 3 | 653,4 | 726 |
| SOLITEC 20S | 23,2 | 4 | 741,6 | 824 |
| SOLITEC 30S | 34,9 | 5 | 828,9 | 921 |
| SOLITEC 40S | 46,5 | 6 | 922,5 | 1025 |
| SOLITEC 50S | 58,1 | 7 | 1014,3 | 1127 |
| SOLITEC 60S | 69,8 | 8 | 1105,2 | 1228 |
| Котлы SOLITEC с электронным регулятором температуры | ||||
| Модель | Мощн. кВт | Количество секций | для мастеров | Розница, € |
| SOLITEC 20E | 23,2 | 4 | 919,8 | 1022 |
| SOLITEC 30E | 34,9 | 5 | 1023,3 | 1137 |
| SOLITEC 40E | 46,5 | 6 | 1119,6 | 1244 |
| SOLITEC 50Е | 58,1 | 7 | 1236,6 | 1374 |
| SOLITEC 60E | 69,8 | 8 | 1346,4 | 1496 |
Радіатори DEMRAD
| Длина мм | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | ||
| Высота мм 500 | 35,3 | 42,0 | 48,4 | 52,9 | 59,6 | 64,9 | 69,0 | 78,6 | 85,9 | 91,8 | 99,2 | 104,8 | 112,0 | 126,0 | 138,0 | 176,0 | розница | |
| 24,7 | 29,4 | 33,9 | 37,0 | 41,7 | 45,4 | 48,3 | 55,0 | 60,1 | 64,3 | 69,4 | 73,4 | 78,4 | 88,2 | 96,6 | 123,2 | ОПТ | ||
| 23,8 | 28,4 | 32,7 | 35,7 | 40,2 | 43,8 | 46,6 | 53,1 | 58,0 | 62,0 | 67,0 | 70,7 | 75,6 | 85,1 | 93,2 | 118,8 | крупный опт | ||
| Мощность ВТ | 798 | 998 | 1197 | 1397 | 1596 | 1796 | 1995 | 2195 | 2394 | 2594 | 2793 | 2993 | 3192 | 3591 | 3990 | 4389 | ||
|
|
22 тип боковое подключение | |||||||||||||||||
| Длина мм | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | ||
| Высота мм 600 | 40,8 | 47,6 | 54,8 | 62,8 | 69,8 | 76,8 | 83,8 | 91,6 | 99,8 | 106,8 | 115,8 | 124,4 | 134,8 | 152,4 | 174,0 | 189,0 | розница | |
| 28,6 | 33,3 | 38,4 | 44,0 | 48,9 | 53,8 | 58,7 | 64,1 | 69,9 | 74,8 | 81,1 | 87,1 | 94,4 | 106,7 | 121,8 | 132,3 | ОПТ | ||
| 27,5 | 32,1 | 37,0 | 42,4 | 47,1 | 51,8 | 56,6 | 61,8 | 67,4 | 72,1 | 78,2 | 84,0 | 91,0 | 102,9 | 117,5 | 127,6 | крупный опт | ||
| Мощность ВТ | 920 | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | 2530 | 2760 | 2990 | 3220 | 3450 | 3680 | 4140 | 4600 | 5060 | ||
|
|
11 тип боковое подключение | |||||||||||||||||
| Длина мм | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | ||
| Высота мм 500 | 27,8 | 30,6 | 33,4 | 36,2 | 39,0 | 42,8 | 45,9 | 50,0 | 53,8 | 57,6 | 59,6 | 62,0 | 68,0 | 74,2 | 83,0 | 91,9 | розница | |
| 19,5 | 21,4 | 23,4 | 25,3 | 27,3 | 30,0 | 32,1 | 35,0 | 37,7 | 40,3 | 41,7 | 43,4 | 47,6 | 51,9 | 58,1 | 64,3 | ОПТ | ||
| 18,8 | 20,7 | 22,6 | 24,4 | 26,3 | 28,9 | 31,0 | 33,8 | 36,3 | 38,9 | 40,2 | 41,9 | 45,9 | 50,1 | 56,0 | 62,0 | крупный опт | ||
| Мощность ВТ | 424 | 531 | 637 | 743 | 849 | 955 | 1061 | 1167 | 1273 | 1379 | 1485 | 1592 | 1698 | 1910 | 2122 | 2334 | ||
Газові конвектора DEMRAD чугун
| Серия PROMETHEUS | |||||
| Модель | Мощн. кВт | Тип | Вес, кг | для мастеров | Розница, € |
| NGS 20 | 2 | бездым | 31 | 139,5 | 155 |
| NGS 30 | 3 | бездым | 31 | 149,4 | 166 |
| NGS 40 | 4 | бездым | 38 | 157,5 | 175 |
| NGS 50 | 5 | бездым | 38 | 166,5 | 185 |
м.Івано-Франківськ
вул. Г.Хоткевича 83а, К.Данила 37
тел. (0342)71-76-06; 72-44-19
Відгуків про Екватор-ІФ немає. Будь-першим! - Додай свій відгук!

