Розклад руху приміських поїздів - Станція Івано-Франківськ.
| Номер поїзду | Маршрут | Періодичність | Час відправлення | Час прибуття на кінцеву | Час відправлення з кінцевої | Час прибуття |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6403-6404 | Рахів | щоденно | 03:30 | 07:58 | 08:50 | 13:30 |
| 6421-6422 | Стрий | щоденно | 05:20 | 09:02 | 11:34 | 15:15 |
| 6437-6438 | Коломия | щоденно | 05:57 | 07:40 | 20:37 | 22:21 |
| 6431-6432 | Коломия | щоденно | 08:46 | 10:31 | 05:39 | 07:17 |
| 6411-6412 | Ходорів | 6411-щоденно, 6412- по п'ятницях,суботах,неділях | 08:55 | 11:19 | 12:16 | 14:28 |
| 6423-6424 | Стрий | щоденно | 09:15 | 13:04 | 15:46 | 19:26 |
| 6423-6424 | Стрий | щоденно | 09:15 | 13:04 | 15:46 | 19:26 |
| 6405-6406 | Рахів | щоденно | 09:20 | 13:57 | 15:28 | 20:08 |
| 6413-6414 | Ходорів | щоденно | 14:56 | 17:04 | 17:18 | 19:39 |
| 6415-6416 | Ходорів | щоденно | 17:18 | 19:35 | 20:23 | 22:46 |
| 6425-6426 | Моршин | щоденно | 17:25 | 20:33 | 20:53 | 00:10 |
| 6433-6434 | Коломия | щоденно | 17:46 | 19:37 | 13:53 | 15:36 |
| 6409-6410, 6401-6402 | Делятин | щоденно | 20:30 | 22:23 | 05:34 | 07:29 |
| 6465-6436 | Коломия | щоденно | 20:54 | 22:39 | 17:57 | 19:34 |
| 6417-6418 | Ходорів | щоденно | 20:55 | 23:20 | 04:41 | 06:54 |
| 6427-6428 | Стрий | щоденно | 21:02 | 01:04 | 03:41 | 07:23 |
Знайшли неточність? Будь-ласка повідомте нам. Дякуємо.
