Розклад руху поїздів - Станція Івано-Франківськ.
| Номер поїзду | Маршрут | Періодичність | Прибуває | Відправлення | Прибуває на кінцеву |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Д безпересадочний вагон | донецьк івано-франківськ | 30.05-11.06 щоденно, 13.06-31.07 по непарних, 2.08-30.08 по парних, с 31.08.10 щоденно | 04:50 | - | 04:50 |
| 43К ("прикарпаття" ) | київ івано-франківськ | цілий рік щоденно | 07:02 | - | 07:02 |
| 137 | київ івано-франківськ | цілий рік щоденно; 7, 8/09-10 прямує змінен.маршр.від ст.львів, приб.12:27 | 10:22 | - | 10:22 |
| 143 ("галичина" ) | київ івано-франківськ | з 4.06.10 по середах,четвергах | 11:06 | - | 11:06 |
| 219К | київ івано-франківськ | за вказівкою: 24.08.10 до ст.одеса під №549, приб 10:44 | 14:48 | - | 14:48 |
| 371 | мінськ івано-франківськ | 30.05-6.09.10 по парних, при двох непарних 28, 30, 2, 4 | 11:13 | - | 11:13 |
| 136 ("чорномор" ) | одеса івано-франківськ | з 2/10-10 по парних, при двух непарних 28,30,2 | 07:30 | - | 07:30 |
| 296П | сімферополь івано-франківськ | 16.06-16.09.2010 щоденно; 6, 7/09-10 прямує змінен.маршр.від ст.львів, приб.4:50 | 03:22 | - | 03:22 |
| 349О | харків івано-франківськ | 29.05-11.06 щоденно, 13.06-31.07 по непарним, 21.08-30.08 по парним, с 31.08.10 щоденно | 04:50 | - | 04:50 |
| 675К | шепетівка івано-франківськ | цілий рік щоденно | 08:45 | - | 08:45 |
| 604 безпересадочний вагон | чернівці сімферополь | 30.05-14.06.10 і з 16.09.10 щоденно | 00:19 | 00:53 | 09:50 |
| 604К | чернівці львів | 7,8/09/10 | 00:19 | 00:53 | 05:52 |
| 604К | чернівці львів | цілий рік щоденно; кріме 7,8/09/10 | 00:19 | 00:53 | 07:41 |
| 604 безпересадочний вагон | чернівці ужгород | з 2.06.10 цілий рік по парних, при двох непарних 30, 2, 4; відмінено 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.06.10 | 00:19 | 00:53 | 13:14 |
| 142Л | чернівці москва | цілий рік щоденно; 8/09-10 отпр.20:15; 7/09-10 від ст.ів.-франківськ в 23:40 | 00:50 | 01:14 | 04:52 |
| 668 | ковель чернівці | цілий рік щоденно; 9.08.10 відмінено | 02:26 | 02:36 | 05:25 |
| 604Л | львів чернівці | 7,8/09/10 | 04:43 | 05:17 | 08:40 |
| 604Л | львів чернівці | цілий рік щоденно; крім 7,8/09/10 | 04:43 | 05:17 | 08:40 |
| 296П безпересадочний вагон | сімферополь чернівці | 16.06-16.09.2010 щоденно; 6, 7/09-10 прямує змінен.маршр.на дільниці львів-ів.-франківськ | 03:22 | 05:17 | 08:40 |
| 108 безпересадочний вагон | ужгород чернівці | цілий рік по непарних, при двох непарних 29, 1, 3; відмінено 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.06.10 | 04:43 | 05:17 | 08:40 |
| 606Л | рахів львів | цілий рік щоденно; крім 8,9/09/10 | 05:08 | 05:34 | 09:21 |
| 606Л | рахів львів | 8,9/09/10 | 05:08 | 05:34 | 10:42 |
| 136 ("чорномор" ) | одеса чернівці | 30.05-30.09.10 по пар, при двох непар.28, 30, 2, 4; 8.09. слідує змін.розклад. від ст.львів, приб 12:10 | 07:30 | 07:40 | 09:55 |
| 608 | чернівці львів | цілий рік щоденно | 10:10 | 10:25 | 10:57 |
| 350Л | івано-франківськ харків | 31.05-13.06, з 1.09 щод, 15.06-31.07 по непар, 2-30.08 по пар; 10.06 -змін.розк.до чернівців, відп.10:04 | - | 11:24 | 16:21 |
| 350 безпересадочний вагон | івано-франківськ донецьк | 31.05-13.06 щоденно, 15.06-31.07 по непарних, , 2.08-30.08 по парних, с 1.09.10 щоденно | - | 11:24 | 08:33 |
| 137 безпересадочний вагон | київ чернівці | з 17.09.10 по п'ятницях,понеділках | 10:22 | 11:24 | 14:20 |
| 295 | івано-франківськ сімферополь | 15.06-15.09.2010 щоденно; 7, 8/09-10 прямує змінен.маршр.до ст.львів, відпр.10:35 | - | 12:29 | 17:09 |
| 608 безпересадочний вагон | чернівці сімферополь | 15.06-15.09.2010 щоденно; 7, 8/09-10 прямує змінен.маршр.на дільниці ів.-франківськ-львів | 10:10 | 12:29 | 17:09 |
| 371Л | івано-франківськ мінськ | 31.05-7.09.10 по непарних, при двох непарних 29, 31, 3, 5 | - | 13:12 | 09:03 |
| 141 | москва чернівці | цілий рік щоденно; 6, 7/09-10 прямує змінен.маршр.від ст.львів, приб.19:50 | 13:20 | 13:40 | 16:07 |
| 143 ("галичина") | івано-франківськ київ | з 5.06.10 по суботах,неділях | - | 16:30 | 06:13 |
| 136 ("чорномор" ) | івано-франківськ одеса | з 3/10-10 по непарних, при двух непарних 29,31,3 | - | 17:00 | 08:59 |
| 136 ("чорномор" ) | чернівці одеса | 3.06-1.10.10 по непар, при двох непар.29, 31, 3, 5; 7/09 прямує змінен.розклад.до ст.львів, відпр 12:25 | 16:40 | 17:00 | 08:59 |
| 43Л ("прикарпаття" ) | івано-франківськ київ | цілий рік щоденно | - | 18:15 | 06:20 |
| 676Л | івано-франківськ шепетівка | цілий рік щоденно | - | 18:50 | 10:58 |
| 668 | чернівці ковель | 8/09/10 | 18:30 | 18:50 | 07:22 |
| 668 | чернівці ковель | цілий рік щоденно; відмінено 8.09.10 | 18:30 | 18:50 | 05:20 |
| 667 безпересадочний вагон | чернівці с.петербург | цілий рік по парних, при двох непарних 28, 30, 2, 4; 6/09/10 відмінено | 18:30 | 18:50 | 05:18 |
| 606К | львів рахів | 7,8/09/10 | 18:35 | 19:01 | 23:55 |
| 606К | львів рахів | цілий рік щоденно; крім 7,8/09/10 | 18:40 | 19:01 | 23:55 |
| 86 безпересадочний вагон | сімферополь чернівці | 31.05-16.06.10 і з 18.09.10 щоденно | 20:02 | 20:02 | 23:05 |
| 608 | львів чернівці | цілий рік щоденно; крім 7,8/09/10 | 20:02 | 20:12 | 23:05 |
| 47 безпересадочний вагон | с.петербург чернівці | з 4.06.по пар; 8/09/10 відмінено | 20:02 | 20:12 | 23:05 |
| 138 | івано-франківськ київ | цілий рік щоденно; 7, 8/09-10 прямує змінен.маршр.і розкладом.до ст.славута, відпр.19:30 | - | 20:38 | 09:17 |
| 668 безпересадочний вагон | чернівці київ | з 16.09.10 по четвергах,неділях | 18:30 | 20:38 | 09:17 |
| 608 | львів чернівці | 7,8/09/10 | 22:18 | 22:23 | 00:55 |
Знайшли неточність? Будь-ласка повідомте нам. Дякуємо.
